更新時間:2024-06-24
材質 | 不銹鋼,鑄鋁合金,鈦 | 精度等級 | 0.02 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 50mm |
壓力范圍 | 超高壓 | 工作壓力 | 3Mpa |
流量測速范圍 | 1kg/h | 溫度范圍 | 超高溫 |
工作溫度 | -40--+200℃ | 量程比 | 1+5+6 |
防爆標志 | 3C | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
美國艾里卡特數字式質量流量計
美國ALICAT-MCW系列質量流量計-低壓降
Alicat的MCW系列數字式質量流量計&質量流量控制器
可快速精確地測量與控制過程氣體的質量流量、體積流量
和壓力,并將對系統可能產生的影響降到低
MCW系列質量流量計具有超低壓損,2SCCM低可達0.06PSID
1000SLPM壓損低可達0.24PSID,低壓損意味著對系統影響
更小、測量(<10 ms)與控制(<100ms)速度則更快。
低壓降數字式質量流量計&質量流量控制器
美國艾里卡特數字式質量流量計
性能參數
性能/參數 | MCW系列質量流量計 |
流量范圍 | 0.5SCCM-1000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標定氣體 | 內置90條氣體可選擇 |
精度(調零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復性 | ±0.2%FS |
漂移(零點/滿量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm |
工作范圍 | 0.5- |
響應時間 | 10毫秒(調整) |
啟動預熱時間 | 1秒內 |
標準工況 | 25ºC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-RH(非冷凝) |
大工作壓力 | 3bar |
大工作壓差 | 1bar |
安裝方向 | 任意 |
材質 | SUS302303304不銹鋼、密封圈VITON |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏,同時顯示流量、壓力、溫度 |
數字信號 | 標準RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
第二路模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
電氣接口 | 標準圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
供電電壓 | +24VDC |
消耗電流 | 100mA大 |
低壓降數字式質量流量計&質量流量控制器電氣連接
針腳/顏色 | 定義 |
1針(黑色) | 4-20MA輸出信號,如選擇0-5V/10V 連接6針 |
2針(棕色) | 不用連接,如選第二路 輸出信號可接 |
3針(紅色) | RS232 輸入串口RS232 輸入串口 |
4針(橘色) | 遠程清零 |
5針(黃色) | RS232 輸出串口 |
6針(綠色) | 0-5V或0-10V輸出信號 |
7針(藍色) | +24VDC供電 |
8針(紫色) | 接地(同時作用于電源、通訊、模擬) |
備注:以上是標配圓新8芯接線注解,其他接口可定制
低壓降數字式質量流量計&質量流量控制器壓損、管路接口
流量
壓損(PSID),排放大氣中
接口
0.5-2SCCM
0.06
1/8NPT母螺紋
5-20SCCM
0.07
50SCCM
0.07
100-200SCCM
0.06
500SCCM
0.07
1-5SLPM
0.07
10SLPM
0.08
1/4NPT母螺紋
20SLPM
0.25
40SLPM
0.12
1/2NPT母螺紋
50SLPM
0.14
100SLPM
0.24
250SLPM
0.60
500SLPM
0.39
3/4NPT母螺紋
1000SLPM
0.24
2”NPT母螺紋
使用注意
一:進氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干凈《不能進水/油、雜質粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進行泄漏檢測時,只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設備管路進行整體吹掃。
四:需要進行零點漂移清零的時候,確認進/出口沒流量沒壓力下、設定值是0的狀態 再操作。
五:工作壓力3bar;壓差1bar。